| Name | Team | 2011-12 |
|---|---|---|
| Kobe Bryant | L.A. Lakers | $25,244,493 |
| Kevin Garnett | Boston Celtics | $21,247,044 |
| Tim Duncan | San Antonio Spurs | $21,164,619 |
| Rashard Lewis | Washington Wizards | $21,136,630 |
| Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | $19,092,873 |
| Pau Gasol | L.A. Lakers | $18,714,150 |
| Carmelo Anthony | New York Knicks | $18,518,574 |
| Amar'e Stoudemire | New York Knicks | $18,217,705 |
| Dwight Howard | Orlando Magic | $18,091,770 |
| Joe Johnson | Atlanta Hawks | $18,038,573 |
| Elton Brand | Philadelphia 76ers | $17,059,727 |
| Chris Paul | L.A. Clippers | $16,359,805 |
| Deron Williams | New Jersey Nets | $16,359,805 |
| Chris Bosh | Miami HEAT | $16,022,500 |
| LeBron James | Miami HEAT | $16,022,500 |
| Dwyane Wade | Miami HEAT | $15,512,000 |
| Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | $15,506,632 |
| Paul Pierce | Boston Celtics | $15,334,334 |
| Zach Randolph | Memphis Grizzlies | $15,200,000 |
| Antawn Jamison | Cleveland Cavaliers | $15,076,715 |
| Rudy Gay | Memphis Grizzlies | $15,032,144 |
| Andrew Bynum | L.A. Lakers | $14,900,000 |
| Al Jefferson | Utah Jazz | $14,000,000 |
| Andre Iguodala | Philadelphia 76ers | $13,531,750 |
| Carlos Boozer | Chicago Bulls | $13,500,000 |
| Tyson Chandler | New York Knicks | $13,107,837 |
| Nene | Denver Nuggets | $13,000,000 |
| Manu Ginobili | San Antonio Spurs | $12,981,038 |
| Marc Gasol | Memphis Grizzlies | $12,922,194 |
| Marcus Camby | Portland Trail Blazers | $12,866,332 |
| Chris Kaman | New Orleans Hornets | $12,700,000 |
| Tony Parker | San Antonio Spurs | $12,500,000 |
| Emeka Okafor | New Orleans Hornets | $12,492,500 |
| Josh Smith | Atlanta Hawks | $12,400,000 |
| LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | $12,372,000 |
| Luol Deng | Chicago Bulls | $12,325,000 |
| Danny Granger | Indiana Pacers | $12,015,904 |
| Al Horford | Atlanta Hawks | $12,000,000 |
| Joakim Noah | Chicago Bulls | $12,000,000 |
| Andrew Bogut | Milwaukee Bucks | $12,000,000 |
| Steve Nash | Phoenix Suns | $11,689,062 |
| David Lee | Golden State Warriors | $11,610,000 |
| Ben Gordon | Detroit Pistons | $11,600,000 |
| Kevin Martin | Houston Rockets | $11,519,840 |
| Hedo Turkoglu | Orlando Magic | $11,015,850 |
| Monta Ellis | Golden State Warriors | $11,000,000 |
| Mehmet Okur | New Jersey Nets | $10,890,000 |
| Jason Terry | Dallas Mavericks | $10,658,000 |
| Corey Maggette | Charlotte Bobcats | $10,262,069 |
| DeAndre Jordan | L.A. Clippers | $10,079,404 |
Sunday, March 4, 2012
NBA’s top 50 highest paid players
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment